Vatten och ångas egenskaper

Vatten och ångas egenskaper

PDF: Vatten och ångas egenskaper  

Mättnadsdata Vatten Ånga
Temp °C Tryck bar abs Densitet ∂’
kg/m3
Spec.volym
v’
m3/kg

Spec.entropi s’
kj/kgoK

Spec.entalpi h’
kj/kg
Förång-ningsvärmer kj/kg Densitet
∂’’
kg/m3

Spec.volym
v’’
m3/kg

Spec.entropi
s’
’kj/kgoK
Spec.entalpi
h’’
kj/kg
0 0,006 999,8 0,001000 -0,0002 -0,04 2501,6 0,005 206,3 9,1577 2501,6
5 0,009 1000,0 1000 0,0762 21,01 2489,7 0,007 147,2 9,0269 2510,7
10 1,012 999,7 1000 0,1510 41,99 2477,9 0,009 106,4 8,9020 2519,9
15 0,017 999,2 1001 0,2243 62,49 2466,1 0,013 77,98 8,7826 2529,1
20 0,023 998,3 1002 0,2963 83,86 2454,3 0,017 57,84 8,6684 2538,2
                     
25 0,032 997,1 1,001003 0,3670 104,77 2442,5 0,023 43,40 8,5592 2547,3
30 0,042 995,7 1004 0,4365 125,66 2430,7 0,030 32,93 8,4546 2556,4
35 0,056 994,0 1006 0,5049 146,56 2418,8 0,040 25,24 8,3543 2565,4
40 0,074 992,3 1008 0,5721 167,45 2406,9 0,051 19,55 8,2583 2574,4
45 0,096 990,2 1010 0,6383 188,35 2394,9 0,065 15,28 8,1661 2583,3
                     
50 0,123 988,1 1,001012 0,7035 209,26 2382,9 0,083 12,05 8,0776 2592,2
55 0,157 985,7 1015 0,7677 230,17 2370,8 0,104 9,58 7,9926 2601,0
60 0,199 983,2 1017 0,8310 251,09 2358,6 0,130 7,68 7,9108 2609,7
65 0,250 980,5 1020 0,8933 272,02 2346,3 0,161 6,20 7,8322 2618,4
70 0,312 977,7 1023 0,9548 292,97 2334,0 0,198 5,05 7,7565 2626,9
                     
75 0,386 974,8 0,001026 1,0154 313,94 2321,5 0,242 4,13 7,6835 2635,4
80 0,474 971,6 1029 1,0753 334,92 2308,8 0,293 3,41 7,6132 2643,8
85 0,578 968,4 1033 1,1343 355,92 2296,5 0,354 2,83 7,5454 2652,0
90 0,701 965,2 1036 1,1925 376,94 2283,2 0,424 2,36 7,4799 2600,1
95 0,845 961,6 1040 1,2501 379,99 2270,2 0,505 1,98 7,4166 2668,1
                     
100 1,013 958,1 0,001044 1,3069 419,06 2256,9 0,598 1,67 7,3554 2676,0
105 1,208 954,5 1048 1,3630 440,17 2243,6 0,705 1,42 7,2962 2683,7
110 1,433 950,7 1052 1,4185 461,32 2230,0 0,827 1,21 7,2388 2691,3
115 1,691 946,8 1056 1,4733 482,50 2216,2 0,965 1,04 7,1832 2698,7
120 1,985 942,9 1061 1,5276 503,72 2202,2 1,122 0,98 7,1293 2706,0
                     
125 2,321 938,8 0,001065 1,5813 524,99 2188,0 1,298 0,77 7,0769 2713,0
130 2,701 934,6 1070 1,6344 546,31 2173,6 1,497 0,67 7,0261 2719,9
135 3,131 930,2 1075 1,6889 567,68 2158,9 1,719 0,58 6,9766 2726,6
140 3,614 925,8 1080 1,7390 589,10 2144,0 1,967 0,51 6,9284 2733,1
145 4,155 921,4 1085 1,7906 610,61 2128,7 2,242 0,45 6,8815 2739,3
                     
150 4,760 916,8 0,001091 1,8416 632,15 2113,2 2,548 0,39 6,8358 2745,4
155 5,433 912,1 1096 1,8923 653,78 2097,4 2,886 0,35 6,7911 2751,2
160 6,181 907,3 1102 1,9425 675,47 2081,3 3,260 0,31 6,7475 2756,7
165 7,008 902,4 1108 1,9923 697,25 2064,8 3,671 0,27 6,7048 2762,0
170 7,920 897,3 1115 2,0416 719,12 2047,9 4,123 0,24 6,6630 2767,1
                     
175 8,924 892,1 0,001121 2,0906 741,07 2030,7 4,618 0,22 6,6221 2771,8
180 10,03 886,9 1128 2,1393 763,12 2013,1 5,160 0,19 6,5819 2776,3
185 11,23 881,5 1134 2,1876 785,26 1995,2 5,752 0,17 6,5424 2780,4
190 12,55 876,0 1142 2,2356 807,52 1976,7 6,397 0,16 6,5036 2784,3
195 13,99 870,4 1149 2,2833 829,88 1957,9 7,100 0,14 6,4654 2787,8
                     
200 15,55 864,7 0,001157 2,3307 852,37 1938,6 7,864 0,127 6,4278 2790,0
205 17,24 858,8 1164 2,3778 874,99 1918,8 8,694 0,115 6,3906 2793,8
210 19,08 852,8 1173 2,4247 897,74 1898,5 9,593 0,104 6,3539 2796,2
215 21,06 846,7 1181 2,4713 920,63 1877,6 10,57 0,095 6,3176 2798,3
220 23,20 840,3 1190 2,5178 943,67 1856,2 11,62 0,086 6,2817 2799,9
                     
225 25,50 833,9 0,001199 2,5641 966,89 1834,3 12,76 0,078 6,2461 2801,2
230 27,98 827,3 1209 2,6102 990,26 1811,7 14,00 0,071 6,2107 2802,0
235 30,63 820,5 1219 2,6562 1013,8 1788,5 15,33 0,065 6,1756 2802,3
240 33,48 813,6 1229 2,7020 1037,6 1764,6 16,76 0,060 6,1406 2802,2
245 63,52 806,5 1240 2,7478 1061,6 1740,0 18,31 0,055 6,1057 2801,6
                     
250 39,78 799,2 0,001251 2,7935 1085,8 1714,6 19,90 0,050 6,0708 2800,4
260 46,94 783,9 1276 2,8848 1134,9 1661,5 23,73 0,042 6,0010 2796,4
270 55,06 767,8 1303 2,9763 1185,2 1604,6 28,10 0,036 5,9304 2789,9
280 64,20 750,5 1322 3,0683 1236,8 1543,6 33,19 0,030 5,8586 2780,4
290 74,46 732,1 1366 3,1611 1290,0 1477,6 39,16 0,026 5,7848 2767,6
                     
300 85,93 712,2 0,001404 3,2552 1345,0 1406,0 46,19 0,022 5,7081 2751,0
310 98,70 690,6 1448 3,3512 1402,4 1327,6 54,54 0,018 5,6278 2730,0
320 112,9 666,9 1500 3,4500 1462,6 1241,1 64,60 0,015 5,5423 2703,7
330 128,6 640,4 1562 3,5528 1526,5 1143,6 76,99 0,013 5,4490 2670,2
340 146,1 610,2 1639 3,6616 1595,5 1030,7 92,76 0,011 5,3427 2626,2
                     
350 165,4 574,3 0,001741 3,7800 1671,9 895,7 113,6 0,009 5,2177 2567,7
360 186,8 527,5 1896 3,9210 1764,2 721,3 144,1 0,007 5,0600 2485,4
370 210,5 451,8 2214 4,1108 1890,2 452,6 201,1 0,005 4,8144 2342,8
374 220,8 351,8 2843 4,3487 2046,3 108,6 288,5 0,003 4,5166 2155,0
374,15 221,2 315,5 3170 4,4429 2107,4 0,0 315,5 0,003 4,4429 2107,4

 



Kontakta oss